Hier ist der Spielplan:
Runde 1 (06. - 26. Juni 2016)
Match-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
1 | Chuck Norris | - | Heiko Stenger | 3 & 2 |
2 | Jens Jungmann | - | Minja Pucarevic | 3 & 2 |
3 | Thomas Riegel | - | Dominik Simon | 7 & 5 |
4 | Peter Leschhorn | - | Marc Blum | 4 & 3 |
5 | Joachim Pflug | - | Michael Warner | 3 & 2 |
6 | Paul Löw | - | Heinz Kuhn | 3 & 2 |
7 | Joachim Garthe | - | Alex Mihulka | N. A. |
8 | Franz Liszikam | - | Markus Fritzel | N. A. |
Runde 2 (27. Juni - 17. Juli 2016)
Match-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
9 | Jens Kindinger | - | Chuck Norris | 2 & 1 |
10 | Peter Tschusch | - | Jens Jungmann | 3 & 2 |
11 | Robin Hardt | - | Thomas Riegel | 5 & 3 |
12 | Jens Büchting | - | Peter Leschhorn | 4 & 3 |
13 | Alexis Roemheld | - | Joachim Pflug | 4 & 3 |
14 | Volker Vreys | - | Paul Löw | 1 up (19) |
15 | Goggo Korzuch | - | Alex Mihulka | 1 up |
16 | Frank Richter | - | Franz Liszikam | 2 & 1 |
Runde 3 (18. Juli - 7. August 2016)
Verlierer -> geteilter 33. Platz
Match-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
17 | Markus Fritzel | - | Jens Kindinger | N.A. |
18 | Joachim Garthe | - | Jens Jungmann | N.A. |
19 | Heinz Kuhn | - | Thomas Riegel | 4 & 3 |
20 | Michael Warner | - | Peter Leschhorn | 2 & 1 |
21 | Marc Blum | - | Alexis Roemheld | 3 & 2 |
22 | Dominik Simon | - | Volker Vreys | 1 up (19) |
23 | Minja Pucarevic | - | Alex Mihulka | 5 & 4 |
24 | Heiko Stenger | - | Frank Richter | N.A. |
Runde 3/4 (18. Juli - 28. August 2016) - LÄNGER ZEIT, DA WINNER-RUNDE
Match-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
25 | Chuck Norris | - | Peter Tschusch | 4 & 3 |
26 | Robin Hardt | - | Jens Büchting | 2 & 1 |
27 | Joachim Pflug | - | Paul Löw | 3 & 1 |
28 | Goggo Korzuch | - | Franz Liszikam | 4 & 3 |
Runde 4 (8. August - 28. August 2016)
Verlierer -> geteilter 29. Platz
Match-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
29 | Alex Mihulka | - | Heiko Stenger | 1 up |
30 | Marc Blum | - | Volker Vreys | 2 & 1 |
31 | Thomas Riegel | - | Peter Leschhorn | 1 up |
32 | Jens Kindinger | - | Jens Jungmann | 1up (20) |
Runde 5 (29. August - 11. September 2016)
Verlierer -> geteilter 25. Platz
Match-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
33 | Heiko Stenger | - | Jens Büchting | 2 & 1 |
34 | Volker Vreys | - | Peter Tschusch | 4 & 2 |
35 | Peter Leschhorn | - | Goggo Korzuch | 7 & 5 |
36 | Jens Jungmann | - | Joachim Pflug | 2 up |
Runde 5/6 (29. August - 25. September) - LÄNGER ZEIT, DA WINNER-RUNDE
Match-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
37 | Chuck Norris | - | Robin Hardt | 2 & 1 |
38 | Paul Löw | - | Franz Liszikam | 1 up |
Runde 6 (12. - 25. September 2016)
Verlierer -> geteilter 23. Platz
Match-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
39 | Heiko Stenger | - | Peter Tschusch | N. A. |
40 | Peter Leschhorn | - | Joachim Pflug | 2 up |
Runde 7 (26. September - 14. Oktober 2016)
Verlierer -> geteilter 21. Platz
Match-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
41 | Heiko Stenger | - | Franz Liszikam | 6 & 5 |
42 | Peter Leschhorn | - | Chuck Norris | 6 & t |
Finals (16. Oktober 2016)
Match-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
HF 1 | Robin Hardt | - | Heiko Stenger | 5 & 4 |
HF 2 | Paul Löw | - | Peter Leschhorn | 3 & 1 |
um Platz 3 | Heiko Stenger | - | Peter Leschhorn | 1 up |
Finale | Robin Hardt | - | Paul Löw | 6 & 5 |
Platzierungen:
Platz 17: | Robin Hardt | 75 € |
Platz 18: | Paul Löw | 50 € |
Platz 19: | Heiko Stenger | 25 € |
Platz 20: | Peter Leschhorn | 0 € |
Platz 21/22.: | Chuck Norris Franz Liszikam |
0 € |
Platz 23/24: | Joachim Pflug Peter Tschusch |
0 € |
Platz 25-28: | Volker Vreys Jens Büchting Goggo Korzuch Jens Jungmann |
0 € |
Platz 29-32: | Marc Blum Alex Mihulka Thomas Riegel Jens Kindinger |
0 € |
Platz 33-40: | Frank Richter Markus Fritzel Joachim Garthe Michael Warner Heinz Kuhn Minja Pucarevic Alexis Roemheld |
0 € |